2025/04/01
基本情報
概要
概要
計画概要
| 所在地 | 岡崎市東阿知和町、西阿知和町及び真福寺町地内 |
|---|---|
| 開発面積等 | ・開発面積:約63ha ・分譲面積:約32ha |
| 造成完了時期 | 2027年3月末 完成予定 |
| 高速道路アクセス | 東名高速道路:岡崎ICから約6km、(仮称)岡崎阿知和スマートIC直結 伊勢湾岸自動車道:豊田東ICから約6km |
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 地区計画 | 阿知和地区計画 「地区計画リーフレット(阿知和)PDF」を参照のこと |
| 容積率・建ぺい率 | 200%・60% |
| 用水 | 上水道:最⼤給⽔量1,200t/日(団地全体) ※下水道は事業計画区域外 ※地下水:別紙「簡易揚⽔調査報告書【抜粋】PDF1.2 MB」を参照のこと |
| 電気 | ⼀般送配電事業は、中部電⼒パワーグリッド株式会社の供給区域 特別⾼圧は、中部電⼒パワーグリッド株式会社に要相談(費用は進出企業負担) |
| ガス | プロパンガス ※都市ガスは東邦ガス株式会社に要相談 |
※今後の進捗により変更される可能性があります。